| Sprachpraxis-Grammatik - Ergebnisse - 2.FG.1st | ||||||||||||
| (Kolloquium 1 vom 29.11.2012) | ||||||||||||
| Matrikelnummer | Summe | Note | ||||||||||
| 74177 | 91,5 | db+ | ||||||||||
| 69883 | 91,5 | db+ | ||||||||||
| 74183 | 91,0 | db+ | ||||||||||
| 74188 | 87,0 | db | ||||||||||
| 65251 | 79,5 | db | ||||||||||
| 74200 | 70,0 | dst+ | ||||||||||
| 74169 | 66,0 | dst | ||||||||||
| 69856 | 63,0 | dst | ||||||||||
| 74196 | 61,0 | dst | ||||||||||
| 74181 | 58,0 | ndst | ||||||||||
| 74198 | 58,0 | ndst | ||||||||||
| 74184 | 55,5 | ndst | ||||||||||
| 69877 | 55,5 | ndst | ||||||||||
| 74185 | 55,0 | ndst | ||||||||||
| 75170 | 54,0 | ndst | ||||||||||
| 74173 | 50,5 | ndst | ||||||||||
| 69203 | 46,0 | ndst | ||||||||||
| 74176 | 45,0 | ndst | ||||||||||
| 75167 | 43,5 | ndst | ||||||||||
| 74174 | 41,0 | ndst | ||||||||||
| Punkte maximal: | 100 | |||||||||||
| 60%=60Pkt=dst | 70%=70Pkt=dst+ 80%=80Pkt=db | 90%=90Pkt=db+ | 95%=95Pkt=bdb |
||||||||||||
| Die Besprechung des Kolloquiums erfolgt am 6.12.2012. | ||||||||||||
|
Zurück zu Ihrer Übungshomepage. |
||||||||||||