| Sprachpraxis-Grammatik - Ergebnisse - 2.FG.1st | ||||||||||||
| (Kolloquium 2 vom 17.01.2013) | ||||||||||||
| Matrikelnummer | Summe | Note | ||||||||||
| 74183 | 74.0 | db+ | ||||||||||
| 74177 | 71.0 | db+ | ||||||||||
| 74181 | 65.0 | db | ||||||||||
| 74188 | 64.0 | db | ||||||||||
| 69883 | 62.5 | dst+ | ||||||||||
| 74173 | 61.5 | dst+ | ||||||||||
| 69877 | 57.0 | dst+ | ||||||||||
| 74200 | 55.5 | dst+ | ||||||||||
| 74169 | 55.0 | dst+ | ||||||||||
| 74174 | 55.0 | dst+ | ||||||||||
| 65251 | 54.0 | dst+ | ||||||||||
| 74198 | 48.0 | dst | ||||||||||
| 74184 | 47.5 | dst | ||||||||||
| 74176 | 45.0 | ndst | ||||||||||
| 74196 | 45.0 | ndst | ||||||||||
| 69856 | 44.5 | ndst | ||||||||||
| 69203 | 36.5 | ndst | ||||||||||
| 74185 | 29.5 | ndst | ||||||||||
| Punkte maximal: | 80 | |||||||||||
| Sprachpraxis-Grammatik - Ergebnisse - 2.FG.1st | ||||||||||||
| (Kolloquium 1 -WIEDERHOLUNG- vom 17.01.2013) | ||||||||||||
| Matrikelnummer | Summe | Note | ||||||||||
| 69877 | 67.0 | dst+ | ||||||||||
| 74174 | 65.0 | dst+ | ||||||||||
| 69203 | 64.5 | dst+ | ||||||||||
| 74181 | 62.5 | dst+ | ||||||||||
| 74185 | 60.5 | dst | ||||||||||
| 74198 | 57.0 | dst | ||||||||||
| 74184 | 54.0 | dst | ||||||||||
| 74173 | 41.0 | ndst | ||||||||||
| 74176 | 37.0 | ndst | ||||||||||
| Punkte maximal: | 90 | |||||||||||
| Die Besprechung des Kolloquiums erfolgt am 24.01.2013. | ||||||||||||
|
Zurück zu Ihrer Übungshomepage. |
||||||||||||