| Sprachpraxis-Konversation - Ergebnisse - 2.FSzJN | ||||||||||||
| (Kolloquium 1 vom 13.11.2012) | ||||||||||||
| Matrikelnummer | Summe | Note | ||||||||||
| 57213 | 87,0 | bdb | ||||||||||
| 61761 | 86,5 | bdb | ||||||||||
| 61766 | 84,5 | db+ | ||||||||||
| 57066 | 76,0 | db | ||||||||||
| 61759 | 73,0 | db | ||||||||||
| 61789 | 69,5 | dst+ | ||||||||||
| 75470 | 62,5 | dst+ | ||||||||||
| 76183 | 58,0 | dst | ||||||||||
| 69045 | 54,0 | dst | ||||||||||
| 61767 | 52,5 | ndst | ||||||||||
| 61777 | 51,5 | ndst | ||||||||||
| 75465 | 50,5 | ndst | ||||||||||
| 61781 | 47,0 | ndst | ||||||||||
| 53777 | 45,5 | ndst | ||||||||||
| 61705 | 23,5 | ndst | ||||||||||
| Punkte maximal: | 90 | |||||||||||
| 60%=54Pkt=dst | 70%=63Pkt=dst+ 80%=72Pkt=db | 90%=81Pkt=db+ | 95%=85,5Pkt=bdb |
||||||||||||
|
Zurück zu Ihrer Übungshomepage. |
||||||||||||