| Sprachpraxis-Konversation - Ergebnisse - 3.FG.1st | ||||||||||||
| (Kolloquium 1 vom 28.11.2012) | ||||||||||||
| Matrikelnummer | Summe | Note | ||||||||||
| 69848 | 44,5 | bdb | ||||||||||
| 69864 | 42,0 | db+ | ||||||||||
| 69857 | 38,5 | db | ||||||||||
| 69868 | 38,0 | db | ||||||||||
| 72377 | 37,5 | db | ||||||||||
| 69869 | 36,0 | db | ||||||||||
| 69879 | 36,0 | db | ||||||||||
| 69860 | 33,0 | dst+ | ||||||||||
| 65448 | 33,0 | dst+ | ||||||||||
| 69880 | 32,5 | dst+ | ||||||||||
| 65433 | 32,0 | dst+ | ||||||||||
| 69876 | 30,0 | dst | ||||||||||
| 69861 | 29,0 | dst | ||||||||||
| 69851 | 27,0 | dst | ||||||||||
| 69874 | 24,5 | ndst | ||||||||||
| 65451 | 24,0 | ndst | ||||||||||
| 65440 | 23,0 | ndst | ||||||||||
| 62913 | 22,5 | ndst | ||||||||||
| Punkte maximal: | 45 | |||||||||||
| 60%=27Pkt=dst | 70%=31,5Pkt=dst+ 80%=36Pkt=db | 90%=40,5Pkt=db+ | 95%=43Pkt=bdb |
||||||||||||
| Die Besprechung des Kolloquiums erfolgt am 5.12.2012. | ||||||||||||
|
Zurück zu Ihrer Übungshomepage. |
||||||||||||