| Sprachpraxis-Konversation - Ergebnisse - 3.FG.1st | ||||||||||||
| (Kolloquium 2 vom 16.01.2013) | ||||||||||||
| Matrikelnummer | Summe | Note | ||||||||||
| 69857 | 47,0 | bdb | ||||||||||
| 72377 | 44,0 | db+ | ||||||||||
| 69848 | 43,0 | db+ | ||||||||||
| 69869 | 40,0 | db | ||||||||||
| 65433 | 38,0 | dst+ | ||||||||||
| 69876 | 37,0 | dst+ | ||||||||||
| 69860 | 37,0 | dst+ | ||||||||||
| 65448 | 35,5 | dst+ | ||||||||||
| 69864 | 34,0 | dst | ||||||||||
| 69861 | 32,0 | dst | ||||||||||
| 65451 | 32,0 | dst | ||||||||||
| 69880 | 31,0 | dst | ||||||||||
| 69868 | 30,5 | dst | ||||||||||
| 69879 | 25,5 | ndst | ||||||||||
| 65440 | 16,0 | ndst | ||||||||||
| 62913 | 15,5 | ndst | ||||||||||
| Punkte maximal: | 50 | |||||||||||
| 60%=30Pkt=dst | 70%=35,5Pkt=dst+ 80%=40Pkt=db | 90%=45Pkt=db+ | 95%=47,5Pkt=bdb |
||||||||||||
| Die Besprechung des Kolloquiums erfolgt am 23.01.2013. | ||||||||||||
|
Zurück zu Ihrer Übungshomepage. |
||||||||||||