| Sprachpraxis-Grammatik - Ergebnisse - 2.FG.1st | ||||||||||||
| (Kolloquium 1 vom 24.04.2013) | ||||||||||||
| Matrikelnummer | Summe | Note | ||||||||||
| 74183 | 99% | bdb | ||||||||||
| 74169 | 91% | db+ | ||||||||||
| 74177 | 87% | db | ||||||||||
| 65251 | 77% | dst+ | ||||||||||
| 74173 | 76% | dst+ | ||||||||||
| 74198 | 75% | dst+ | ||||||||||
| 69203 | 74% | dst+ | ||||||||||
| 74188 | 74% | dst+ | ||||||||||
| 74200 | 74% | dst+ | ||||||||||
| 12345 | 72% | dst+ | ||||||||||
| 74181 | 67% | dst | ||||||||||
| 69883 | 65% | dst | ||||||||||
| 69856 | 60% | dst | ||||||||||
| 74196 | 57% | ndst | ||||||||||
| 69877 | 34% | ndst | ||||||||||
| 74176 | 32% | ndst | ||||||||||
| Punkte maximal: | 50 | |||||||||||
| 60%=30Pkt=dst | 70%=35Pkt=dst+ 80%=40Pkt=db | 90%=45Pkt=db+ | 95%=47,5Pkt=bdb |
||||||||||||
| Die Besprechung des Kolloquiums erfolgt am 8.05.2013. | ||||||||||||
|
Zurück zu Ihrer Übungshomepage. |
||||||||||||