| Sprachpraxis-Grammatik - Ergebnisse - 2.FG.1st | ||||||||||||
| (Kolloquium 2 vom 5.06.2013) | ||||||||||||
| Matrikelnummer | Summe | Note | ||||||||||
| 74183 | 99.5 | bdb | ||||||||||
| 74177 | 99.0 | bdb | ||||||||||
| 74200 | 99.0 | bdb | ||||||||||
| 74194 | 97.5 | bdb | ||||||||||
| 74181 | 96.0 | bdb | ||||||||||
| 74169 | 94.5 | bdb | ||||||||||
| 74173 | 93.5 | db+ | ||||||||||
| 74198 | 92.0 | db+ | ||||||||||
| 65251 | 91.0 | db+ | ||||||||||
| 69877 | 90.0 | db+ | ||||||||||
| 69856 | 89.5 | db | ||||||||||
| 74188 | 88.5 | db | ||||||||||
| 69203 | 84.5 | db | ||||||||||
| 74176 | 83.0 | db | ||||||||||
| 74184 | 67.5 | dst | ||||||||||
| 74196 | 50.5 | ndst | ||||||||||
| Punkte maximal: | 100 | |||||||||||
| Sprachpraxis-Grammatik - Ergebnisse - 2.FG.1st | ||||||||||||
| (Kolloquium 1 -WIEDERHOLUNG- vom 5.06.2013) | ||||||||||||
| Matrikelnummer | Summe | Note | ||||||||||
| 69877 | 38.0 | dst+ | ||||||||||
| 74196 | 27.5 | ndst | ||||||||||
| 74184 | 22.5 | ndst | ||||||||||
| 74176 | 15.5 | ndst | ||||||||||
| Punkte maximal: | 50 | |||||||||||
| Die Besprechung des Kolloquiums erfolgt am 10.06.2013. | ||||||||||||
|
Zurück zu Ihrer Übungshomepage. |
||||||||||||